我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
纳芯微的霍尔电流传感器NSM201x系列产品主要基于霍尔效应原理,采用隔离的方式将±100A以内的电流转换成线性电压输出,适用于多种隔离电流采样场合,如光伏组串式逆变器DC输入侧、MPPT(最大功率点)跟踪的电流检测、工业变频器件中作母线电流及各桥臂电流采样、UPS及服务器电源,充电桩中的隔离电流采样。
产品选型表
显示 23 种器件
产品名称 | ECAD Model | 源边电阻 (mΩ) | 介电强度(Vrms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 带宽 (KHz) | 响应时间 (us typ.) | 工作温度 (℃) | 静态输出(V) | 灵敏度(mV/A) | 电流范围(A) | 封装 | 应用等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2011 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 80 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
NSM2011-Q1 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 80 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
NSM2012 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 400kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | ||||
NSM2012-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 400kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | ||||
NSM2013 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | ||||
NSM2013-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | ||||
NSM2015 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | ||||
NSM2015-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | ||||
NSM2016 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 固定输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 20~50A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 380kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | ||||
NSM2016-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 固定输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 20~50A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min 600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 380kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | ||||
NSM2017 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 支持比例输出或者固定输出 集成过流保护 | SOW-16 | 20~65A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | ||||
NSM2017-Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 支持比例输出或者固定输出 集成过流保护 | SOW-16 | 20~65A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | ||||
NSM2019 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.27mOhm 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 集成过流保护 | SOW-10 | 20~200A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1618VDC (1144VAC) | 8.2mm/8.2mm | -40℃~150℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器、电源、服务机器人、无人机、两轮车 | ||||
NSM2019-Q0 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.27mOhm 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 集成过流保护 | SOW-10 | 20~200A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min 1618VDC (1144VAC) | 8.2mm/8.2mm | -40℃~150℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC、DC/DC、充电枪、PTC加热器 | ||||
MT1 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 0~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT2 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 0~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-10UR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 0~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-20UR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 200 | 0~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-30UR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 133.3 | 0~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-05BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 400 | -5~5 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-06BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 333.00 | -6~6 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-20BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 100 | -20~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-25BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 80 | -25~25 | SOP-8 | Industrial |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“黄金城”,我们将尽快回复您!